Многофункциональный цифровой контроллер отличается индивидуальным дизайном пользовательского интерфейса и аппаратного оснащения. Аналоговые и цифровые входы и выходы, счетные входы, а также интерфейсы могут быть гибко добавлены для отображения необходимых переменных процесса. Индикатор поддерживает даже сложные приложения с математическими и логическими функциями, а также реализацию функций управления через ST-код.
общие технические данные | |
---|---|
Вводы | Аналоговый вход, цифровой вход; опционально: дополнительные аналоговые, цифровые и счетные входы (10 кГц); например: 4 аналоговых входа, 12 цифровых входов или 4 счетных входа |
Выходы | реле (нормально разомкнутый контакт); опционально: дополнительные аналоговые выходы, реле (нормально разомкнутый контакт, переключающий контакт), твердотельные реле, логические выходы (0/14 В или 0/24 В) и выходы с открытым коллектором; например, 8 релейных выходов (нормально разомкнутый контакт) |
Размеры | 116: 48 × 48 мм; 108H: 48 × 96 мм; 108Q: 96 × 48 мм; 104: 96 × 96 мм |
Интерфейсы | USB-хост, USB-устройство (конфигурация); опционально: RS485 (Modbus RTU master/slave), Ethernet (Modbus TCP master/slave), устройство PROFINET |
Дисплей | 2 ЖК-дисплея с 18 сегментами каждый, включая текстовый дисплей (не с JUMO meroVIEW 116), обычный текстовый дисплей для меню, параметров и информации о процессе |
Подключения | Съемные клеммные колодки с PUSH IN |
Специальные характеристики | Индивидуальная конструкция рабочих уровней; модульная конструкция с дополнительными платами; быстрые аппаратные счетчики (10 кГц); память минимальных и максимальных значений, функция удержания и тарирования измеренных значений, логические выходы (24 В и 14 В) могут также использоваться в качестве напряжения питания для двухпроводных преобразователей; задержка запуска после включения питания, функция сброса на мин. и макс. и для функции тарирования |
18.68 KB, GSDML-V2.42-Jumo-meroTRON_meroVIEW-20240611.ZIP
Version: 52.01.01
,
Datum: 10.10.2023
91.39 MB, Немецкий, Английский, Испанский, Французский
Version: 433.02.xx/2.02J
,
Datum: 18.11.2024
733.39 KB, Английский
25.01.2023
727.78 KB, Английский
25.01.2023
2.17 MB, Французский
1.79 MB, Английский